World Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

Meilleur farm [saison 1]

Aller en bas

Meilleur farm [saison 1]   Empty Meilleur farm [saison 1]

Message par Prevs Mar 10 Juil - 16:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Paul Szczechura GRF 10 7 6 13 2 2 3 0 26 26, 53, 0
R *Akim Aliu GEF 11 8 4 12 2 6 1 0 25 32, 61, 2
C *Mathis Olimb BEF 8 1 10 11 5 2 0 0 11 9,1 54, 0
R Chris Bourque ITF 7 5 5 10 3 0 1 0 23 21, 25, 1
R Darren Haydar FIF 10 8 1 9 4 4 2 0 27 29, 46, 3
C Nick Bonino GEF 11 2 7 9 1 10 1 0 19 10, 46, 0
C *Peter Holland GEF 10 1 8 9 -1 2 0 0 9 11, 45, 0
C *Greg Nemisz SVF 8 1 7 8 4 2 0 0 9 11, 33, 0
C *Gaelan Patterson AUF 10 3 5 8 4 2 1 0 11 27, 50, 0
L Alexandre Picard BEF 8 7 1 8 -1 4 1 0 13 53, 66, 0
R Fabian Brunnström BEF 8 7 1 8 1 0 1 0 20 35, 28, 1
R Ryan Keller IRF 7 4 4 8 5 2 0 0 15 26, 63, 0
L Scott Parse GRF 10 3 5 8 0 4 0 0 15 20, 64, 0
C Casey Wellman POF 9 4 4 8 1 2 0 1 17 23, 47, 0
R *Matt Watkins SVF 8 6 2 8 4 2 2 0 23 26, 56, 1
R Michal Repik ENF 8 5 3 8 1 4 0 0 16 31, 58, 1
C Ben Walter CRF 9 2 6 8 0 2 0 0 10 20, 59, 0
R Mark Mancari AUF 10 5 3 8 4 4 2 0 14 35, 57, 2
R Ales Kotalik NOF 7 5 3 8 -2 2 4 0 18 27, 25, 1
L Brett Sterling SWF 8 5 2 7 4 0 2 0 25 20, 75, 0
C *Jeremy Welsh USF 8 3 4 7 4 10 1 0 15 20, 60, 1
R Steve Pinizzotto AUF 10 3 4 7 3 8 2 0 18 16, 30, 0
L Matt Beleskey PRF 9 4 3 7 8 6 0 0 21 19, 100 1
C Josh Hennessy ITF 7 3 4 7 3 2 0 0 10 30, 52, 0
D Kurtis Foster ENF 8 1 6 7 1 12 0 0 10 10, 0 1
R Jordan Caron SWF 8 6 1 7 3 4 2 0 14 42, 62, 2
L Rostislav Olesz SLF 9 3 4 7 -3 0 1 1 9 33, 16, 0
L Dan Sexton AUF 10 3 4 7 1 12 0 0 16 18, 60, 1
C Matt Beaudoin PRF 9 1 6 7 7 4 0 0 7 14, 57, 0
C *Maxime Sauve AUF 8 3 4 7 0 2 0 0 11 27, 41, 1
L Dana Tyrell FRF 9 4 3 7 6 4 0 0 18 22, 100 2
C Ryan O'Marra UKF 10 4 3 7 2 12 2 0 20 20, 68, 2
R *Colton Sceviour CRF 9 1 6 7 3 12 0 0 16 6,3 27, 1
C *Nick Drazenovic FRF 9 2 4 6 -2 4 2 0 9 22, 38, 1
C *Evan Brophey SPF 8 2 4 6 2 4 0 0 15 13, 66, 0
R Krys Barch ITF 7 4 2 6 3 6 0 0 14 28, 50, 1
R Jack Skille PRF 9 3 3 6 -3 4 2 0 20 15, 80, 1
C Bracken Kearns IRF 9 2 4 6 1 14 2 0 14 14, 51, 1
C *Jonathan Matsumoto GRF 10 1 5 6 -2 14 1 0 9 11, 45, 0
L *Richard Clune LAF 10 4 2 6 3 4 0 0 12 33, 33, 1
C Toby Petersen PRF 9 1 5 6 3 2 0 0 8 12, 58, 0
D David Schlemko SLF 9 1 5 6 -8 4 0 0 3 33, 0 0
L *Stefan Matteau GEF 11 3 3 6 1 4 0 0 13 23, 66, 0
C Andrew Ebbett LUF 9 3 3 6 3 2 1 0 31 9,7 57, 1
R *Kyle Beach ENF 8 3 3 6 -2 4 2 0 10 30, 60, 0
L Jacob Micflikier USF 8 5 1 6 1 2 0 0 15 33, 33, 3
R *Bryan Lerg SVF 6 3 3 6 5 2 1 0 17 17, 77, 1
D Maxime Fortunus FRF 9 3 3 6 4 2 0 0 4 75, 0 1
C Aaron Gagnon BLF 8 4 2 6 0 4 0 0 13 30, 66, 1
L *Roman Cervenka CRF 9 5 1 6 0 0 1 0 21 23, 80, 0



Prevs
Prevs

Messages : 754
Date d'inscription : 20/06/2009
Age : 27
Joueur Préféré : Max Pacioretty #67
Team WHL : Denmark

https://whockeyleague.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum