World Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1]

Aller en bas

Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] Empty Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1]

Message par Prevs Lun 9 Juil - 11:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Matt Stajan Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 257040513 8 4 9 13 2 4 1 1 2 0 0 0 26 15,4 60 1 8 9 19 6 3 -3 2 0 0 1 0 0 7,3
C Jordan Staal Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3149371322 8 4 8 12 0 10 2 2 4 0 1 1 22 18,2 56 0 9 9 20 11 4 -7 5 0 0 1 0 0 7,1
R Corey Perry Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 719021481 9 5 7 12 3 12 2 3 5 0 0 0 28 17,9 60 0 10 18 18 9 5 -4 4 1 2 5 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2782366355 8 4 7 11 1 2 1 0 1 0 0 0 26 15,4 17 0 12 8 20 4 7 3 1 0 1 1 0 0 7,6
L Patrik Elias Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3149371322 8 4 7 11 2 2 1 2 3 0 0 0 32 12,5 100 0 3 16 18 13 3 -10 3 0 0 1 0 0 7,2
C Ryan O'Reilly Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2009144010 8 4 7 11 6 2 0 3 3 0 0 0 21 19,0 50 2 6 6 15 4 3 -1 3 0 0 1 0 0 7,6
L Bobby Ryan Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3659448615 9 4 6 10 3 8 1 1 2 0 0 0 20 20,0 33 2 10 20 18 12 9 -3 5 1 1 2 0 0 7,3
R Ryane Clowe Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 998879419 8 5 5 10 7 22 1 1 2 0 0 0 25 20,0 39 1 22 12 20 15 13 -2 3 0 1 1 4 3 8,0
L Zach Parisé Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1442230381 8 4 6 10 -4 4 2 3 5 0 0 0 26 15,4 48 1 8 17 19 3 2 -1 6 0 0 1 0 0 8,0
C Steven Reinprecht Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3149371322 8 4 6 10 2 4 1 0 1 0 0 0 21 19,0 49 1 3 5 18 9 0 -9 4 0 0 1 0 0 7,0
R Michael Ryder Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 91966168 8 6 4 10 10 2 1 1 2 0 0 0 31 19,4 33 1 3 9 17 9 0 -9 2 0 0 0 0 0 7,5
R Milan Lucic Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 998879419 9 6 4 10 1 9 1 0 1 1 0 1 30 20,0 44 0 16 11 19 9 11 2 5 1 2 6 1 0 7,7
C Joe Thornton Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2495097817 8 5 5 10 3 2 1 3 4 0 0 0 28 17,9 62 2 2 12 18 8 0 -8 3 0 1 1 0 0 7,2
C John Tavares Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1660368759 8 4 6 10 -2 12 2 1 3 0 0 0 24 16,7 51 0 3 8 20 7 1 -6 5 0 1 1 0 0 7,1
L Kris Versteeg Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1544758629 8 4 5 9 7 4 0 1 1 1 0 1 33 12,1 46 0 6 15 20 11 2 -9 3 0 0 0 0 0 7,6
C Manny Malhotra Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 998879419 8 3 6 9 7 2 0 0 0 0 1 1 22 13,6 74 0 6 7 15 6 3 -3 7 0 0 1 0 0 7,2
C Saku Koivu Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2009144010 8 3 6 9 4 10 0 0 0 0 0 0 23 13,0 60 1 2 9 14 10 0 -10 2 0 1 1 0 0 6,8
C Marcus Johansson Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2197801423 8 4 5 9 -1 2 1 2 3 0 0 0 19 21,1 44 0 6 6 16 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 7,1
D Shea Weber Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3149371322 8 1 8 9 3 2 0 3 3 0 1 1 16 6,3 0 1 19 7 27 3 13 10 5 0 0 1 0 0 8,1
C Patrick Sharp Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1442230381 8 5 4 9 -2 0 2 2 4 0 0 0 22 22,7 57 1 4 4 20 1 2 1 3 0 1 1 0 0 7,3
L Mason Raymond Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 998879419 8 4 5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 100 1 4 13 15 7 0 -7 3 0 1 1 0 0 7,5
L Pascal Dupuis Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2009144010 8 3 6 9 7 0 0 2 2 0 0 0 24 12,5 25 0 1 9 16 8 2 -6 5 0 1 1 0 0 7,3
L Brooks Laich Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2495097817 8 4 5 9 6 6 0 1 1 1 0 1 18 22,2 64 0 6 10 17 11 1 -10 4 0 0 1 0 0 7,1
R Marian Hossa Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3596469943 8 4 5 9 -3 2 1 3 4 1 0 1 29 13,8 33 0 8 13 21 5 1 -4 6 0 0 0 0 0 7,8
C Sidney Crosby Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 91966168 8 3 6 9 -5 0 1 3 4 0 0 0 31 9,7 57 0 2 12 19 7 0 -7 5 0 0 1 0 0 7,3
R Dany Heatley Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2782366355 8 5 4 9 -1 2 0 0 0 0 0 0 23 21,7 20 0 6 10 18 7 0 -7 4 0 1 1 0 0 7,1
L Jussi Jokinen Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 33580720 8 2 7 9 -6 0 1 2 3 0 0 0 20 10,0 50 0 7 16 19 10 2 -8 7 0 0 1 0 0 7,3
C Evgeni Malkin Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3924422607 8 3 6 9 -4 4 2 1 3 0 0 0 20 15,0 44 0 7 15 19 5 6 1 1 0 1 1 0 0 7,3
C Jason Spezza Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1594263051 8 3 6 9 2 2 1 1 2 0 0 0 31 9,7 64 0 5 13 18 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,8
C Daniel Brière Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2608245203 8 3 5 8 2 0 1 0 1 0 0 0 19 15,8 44 1 1 12 17 9 0 -9 6 0 0 1 0 0 7,0
R Ryan Callahan Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1594263051 8 5 3 8 0 0 4 1 5 0 0 0 25 20,0 32 0 13 9 20 5 6 1 2 0 0 0 0 0 7,8
R Daniel Alfredsson Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1682790261 8 4 4 8 -1 2 2 1 3 0 0 0 36 11,1 0 2 6 10 18 1 0 -1 3 0 0 1 0 0 7,7
C Mike Richards Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1799453532 8 5 3 8 8 4 1 1 2 0 0 0 32 15,6 60 1 8 9 20 9 1 -8 3 0 0 1 0 0 7,6
R Dustin Brown Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 238151060 8 3 5 8 1 8 1 2 3 0 0 0 16 18,8 33 0 26 9 21 6 18 12 4 0 0 1 0 0 8,1
L Milan Michalek Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3659448615 8 4 4 8 2 4 0 2 2 0 0 0 23 17,4 17 0 11 8 18 7 7 0 3 0 0 0 0 0 7,5
R Jordan Eberle Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2009144010 8 4 4 8 4 4 1 1 2 0 0 0 21 19,0 38 1 3 15 16 7 1 -6 4 0 0 0 0 0 7,2
R Alexander Semin Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1442230381 8 4 4 8 -2 4 2 1 3 0 0 0 21 19,0 40 0 4 9 17 8 0 -8 5 0 0 1 0 0 6,7
C Adam Henrique Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 998879419 8 3 5 8 1 2 1 2 3 0 0 0 32 9,4 46 0 6 6 20 10 0 -10 1 0 0 1 0 0 7,2
L Olli Jokinen Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3780279709 8 4 4 8 6 6 1 2 3 0 0 0 26 15,4 67 1 6 14 16 11 2 -9 3 0 0 0 0 0 7,3
L Jarome Iginla Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2197801423 8 2 6 8 3 0 1 0 1 0 0 0 23 8,7 0 0 9 12 18 5 5 0 1 0 0 0 0 0 7,6
L Derek Roy Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 616422753 8 4 4 8 0 0 0 1 1 0 0 0 28 14,3 47 0 2 9 20 2 1 -1 3 0 0 0 0 0 7,6
L Alexandre Burrows Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1799453532 8 4 4 8 4 10 0 0 0 0 0 0 18 22,2 100 1 9 10 15 5 1 -4 3 0 0 0 0 0 7,5
L Ethan Moreau Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3780279709 9 3 5 8 3 8 0 0 0 1 0 1 17 17,6 44 2 7 9 14 6 5 -1 5 1 2 4 0 0 7,1
L Andrew Brunette Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 257040513 8 4 4 8 2 0 1 1 2 0 0 0 27 14,8 50 0 4 13 19 6 0 -6 3 0 0 1 0 0 7,2
R Loui Eriksson Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3414157898 8 4 4 8 -5 6 1 1 2 0 0 0 21 19,0 100 1 2 10 17 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 6,8
R Brian Gionta Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1799453532 9 3 4 7 6 4 0 1 1 0 0 0 24 12,5 60 0 1 7 16 5 0 -5 5 1 3 3 0 0 7,3
L Patrick Kane Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1682790261 8 3 4 7 -1 6 0 1 1 0 0 0 25 12,0 25 1 3 14 18 5 0 -5 4 0 1 1 0 0 7,5
L Devin Setoguchi Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1660368759 8 3 4 7 -1 4 0 2 2 0 0 0 30 10,0 33 1 2 6 20 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 7,5
L Andrei Kostitsyn Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 64918367 8 4 3 7 -3 11 1 0 1 0 0 0 18 22,2 17 0 7 15 17 8 0 -8 0 0 0 0 0 0 7,0
R Nathan Horton Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2197801423 8 3 4 7 3 7 0 0 0 0 0 0 24 12,5 0 1 7 11 18 5 2 -3 2 0 0 0 1 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
José Theodore Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 78629022 1 0 0 0 0 1 0 0 16 94,1 0 1,94 1 8,00
Marty Turco Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3924422607 1 0 0 0 1 0 0 0 13 92,9 0 1,88 1 8,00
Henrik Lundqvist Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 257040513 8 0 0 0 4 2 0 2 174 92,1 1 1,84 15 7,50
Jonathan Quick Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 4120639576 8 0 1 1 1 5 0 2 239 91,6 0 2,72 22 7,88
Jonas Hiller Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1635357872 8 0 0 0 5 3 0 0 169 91,4 2 2,01 16 7,63
Tim Thomas Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1682790261 8 0 0 0 3 3 0 2 179 91,3 0 2,09 17 7,50
Andrew Raycroft Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1544758629 8 0 0 0 5 3 0 0 203 91,0 0 2,51 20 7,75
Jimmy Howard Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2009144010 8 0 0 0 5 2 0 1 193 91,0 0 2,36 19 7,88
Johan Hedberg Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1594263051 8 0 0 0 5 2 0 1 170 90,9 1 2,12 17 7,75
Mike Smith Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1799453532 8 0 0 0 5 2 0 1 178 90,8 0 2,23 18 7,50
Jonas Gustavsson Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2009144010 1 0 0 0 1 0 0 0 28 90,3 0 3,00 3 8,00
Marc-André Fleury Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3659448615 8 0 0 0 3 4 0 1 214 90,3 0 2,84 23 7,50
Cory Schneider Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 64918367 8 0 0 0 4 2 2 0 201 90,1 0 2,73 22 7,25
Kari Lehtonen Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2580595299 8 0 1 1 4 3 0 1 189 90,0 0 2,60 21 7,63
Carey Price Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1442230381 8 0 1 1 4 3 1 0 189 90,0 1 2,63 21 7,00
Ryan Miller Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 998879419 8 0 0 0 6 1 0 1 151 89,9 0 2,10 17 7,00
Ondrej Pavelec Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3780279709 8 0 0 0 4 3 1 0 168 89,8 0 2,36 19 7,00
Cam Ward Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2495097817 8 0 0 0 5 2 0 1 198 89,6 0 2,85 23 7,25
Jhonas Enroth Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 33580720 8 0 0 0 2 4 1 1 197 89,5 0 2,85 23 7,13
Craig Anderson Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3414157898 8 0 0 0 4 3 0 1 185 89,4 0 2,72 22 6,75
Chris Mason Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 722736627 8 0 0 0 1 5 1 1 218 89,0 0 3,35 27 7,13
Steve Mason Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 719021481 8 0 0 0 3 3 1 1 200 88,9 0 3,10 25 6,50
Miikka Kiprusoff Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2608245203 8 0 0 0 2 6 0 0 193 88,9 0 3,03 24 6,38
Pekka Rinne Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1660368759 8 0 0 0 3 5 0 0 200 88,9 0 3,14 25 6,75
James Reimer Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2782366355 8 0 0 0 2 5 0 1 196 88,3 0 3,24 26 6,50
Brian Elliott Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 91966168 8 0 0 0 5 3 0 0 185 88,1 0 3,13 25 6,63
Niklas Backstrom Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2197801423 1 0 0 0 0 1 0 0 29 87,9 0 4,07 4 6,00
*Malcolm Subban Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2197801423 8 0 0 0 3 3 0 2 195 87,8 0 3,31 27 6,50
Tomas Vokoun Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 238151060 8 0 0 0 3 4 1 0 180 87,8 0 3,13 25 6,63
Simeon Varlamov Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3596469943 8 0 0 0 5 2 0 1 159 87,8 0 2,72 22 6,50
Antti Niemi Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3149371322 8 0 0 0 5 1 1 1 186 86,9 0 3,44 28 6,13
Martin Brodeur Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 78629022 8 0 0 0 2 5 0 0 176 86,7 0 3,64 27 6,00
Roberto Luongo Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 616422753 8 0 0 0 3 5 0 0 172 86,4 0 3,41 27 6,25
Evgeni Nabokov Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3924422607 8 0 0 0 1 3 1 2 175 85,8 0 3,78 29 5,88
*Harri Sateri Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1544758629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robin Lehner Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1442230381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kevin Poulin Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 33580720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Rick DiPietro Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1442230381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Braden Holtby Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 2782366355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Al Montoya Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1660368759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1799453532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jaroslav Halak Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 719021481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 257040513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jacob Markstrom Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 722736627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jake Allen Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 33580720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Backlund Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1544758629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Pechurski Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1544758629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3659448615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Giguère Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 3780279709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tuukka Rask Meilleur pointeur&gardien [pré-saison 1] 1544758629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Prevs
Prevs

Messages : 754
Date d'inscription : 20/06/2009
Age : 27
Joueur Préféré : Max Pacioretty #67
Team WHL : Denmark

https://whockeyleague.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum