World Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

Meilleur pointeur&gardien [saison 1]

Aller en bas

Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   Empty Meilleur pointeur&gardien [saison 1]

Message par Prevs Mar 10 Juil - 16:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Simon Gagné Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3659448615 10 6 7 13 7 12 1 1 2 0 0 0 26 23,1 40 0 11 10 14 4 1 -3 3 10 3 5 0 0 7,3
C Travis Zajac Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1635357872 9 5 8 13 2 0 1 2 3 0 0 0 26 19,2 64 2 6 9 19 6 1 -5 3 9 2 3 0 0 7,6
R PA Parenteau Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   64918367 10 5 8 13 11 2 0 3 3 0 0 0 39 12,8 0 1 7 17 19 8 1 -7 3 10 3 7 0 0 7,8
C Ryan Getzlaf Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   616422753 9 4 8 12 1 2 0 4 4 0 0 0 30 13,3 62 0 14 11 20 4 9 5 4 9 4 4 0 0 7,7
L James Neal Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2608245203 9 3 9 12 -3 7 0 1 1 0 0 0 25 12,0 25 0 12 9 19 4 1 -3 4 9 2 9 0 0 6,8
C Henrik Sedin Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   64918367 10 4 8 12 10 6 4 0 4 0 0 0 41 9,8 58 1 6 12 19 10 0 -10 5 10 2 4 0 0 7,4
R Jamie Benn Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   722736627 9 6 6 12 -1 2 1 3 4 0 0 0 31 19,4 43 1 12 14 19 8 0 -8 0 9 2 3 0 0 7,1
R Dany Heatley Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2782366355 8 5 7 12 -1 4 2 0 2 0 0 0 29 17,2 33 0 9 16 19 7 6 -1 3 8 3 4 0 0 7,8
L Vaclav Prospal Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   722736627 9 4 7 11 1 2 0 2 2 0 0 0 21 19,0 60 1 4 12 17 7 0 -7 3 9 2 9 0 0 6,2
L Gabriel Landeskog Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1635357872 9 4 7 11 2 4 1 2 3 0 0 0 29 13,8 0 1 14 14 19 8 11 3 4 9 2 2 0 0 7,3
R Rick Nash Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3596469943 8 5 6 11 3 0 0 0 0 0 0 0 25 20,0 33 2 14 12 18 6 11 5 6 8 4 8 0 0 8,1
C Jonathan Toews Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3414157898 9 3 8 11 1 0 2 1 3 0 0 0 28 10,7 54 1 8 14 19 11 1 -10 6 9 1 6 0 0 7,2
L Blake Wheeler Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3659448615 10 6 5 11 7 6 1 1 2 0 0 0 26 23,1 39 1 5 12 14 4 1 -3 4 10 4 4 0 0 6,9
L Vincent Lecavalier Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   64918367 10 7 4 11 11 7 0 3 3 0 0 0 39 17,9 38 0 12 15 20 10 2 -8 8 10 4 7 0 0 7,9
C Mike Richards Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1799453532 7 4 7 11 2 2 2 3 5 0 0 0 18 22,2 52 1 8 7 20 4 1 -3 4 7 1 5 0 0 8,0
L *Ryan Strome Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   616422753 9 5 6 11 2 8 3 2 5 0 0 0 26 19,2 50 1 5 16 19 10 1 -9 2 9 2 2 0 0 7,1
L Martin St. Louis Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   91966168 8 4 7 11 3 0 2 1 3 0 0 0 29 13,8 0 1 4 15 19 10 1 -9 2 8 3 7 0 0 7,2
L Mikhail Grabovski Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   91966168 8 4 7 11 4 6 0 1 1 0 0 0 26 15,4 50 0 0 6 16 2 0 -2 2 8 1 3 0 0 7,6
R Ilya Kovalchuk Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1799453532 7 5 5 10 3 6 2 2 4 0 0 0 22 22,7 100 2 7 17 18 5 2 -3 2 7 2 5 0 0 8,0
R Max Pacioretty Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   91966168 8 4 6 10 4 0 0 1 1 0 0 0 21 19,0 14 1 11 9 17 7 1 -6 1 8 2 4 0 0 7,3
R David Backes Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1635357872 9 4 6 10 0 14 2 2 4 0 0 0 27 14,8 100 1 22 9 20 9 13 4 4 9 2 3 0 0 7,8
L Mason Raymond Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   998879419 10 3 7 10 1 0 0 3 3 0 0 0 23 13,0 50 0 4 13 15 7 0 -7 1 10 1 4 0 0 7,2
L Erik Cole Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   78629022 10 6 4 10 -2 0 3 2 5 0 0 0 40 15,0 17 0 8 14 17 2 4 2 1 11 4 4 0 0 7,8
L Teemu Selänne Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3414157898 9 4 6 10 1 2 0 3 3 0 0 0 36 11,1 50 0 3 18 19 12 0 -12 2 9 2 3 0 0 7,1
C Craig Smith Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2495097817 8 4 6 10 8 8 0 1 1 0 0 0 15 26,7 62 0 5 8 13 3 0 -3 4 8 2 2 0 0 7,1
C Tim Connolly Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   91966168 8 5 4 9 4 0 1 0 1 0 0 0 25 20,0 52 1 2 10 17 5 0 -5 1 8 2 3 0 0 7,7
R Ryane Clowe Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   998879419 10 3 6 9 -2 15 0 1 1 0 1 1 26 11,5 30 0 14 13 19 9 10 1 5 10 2 3 3 0 7,6
L Jarome Iginla Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2197801423 11 5 4 9 6 0 1 1 2 0 0 0 27 18,5 75 2 14 21 19 10 5 -5 3 11 2 4 0 0 7,1
L Alexander Ovechkin Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2782366355 8 4 5 9 1 2 0 2 2 0 0 0 27 14,8 29 0 22 8 20 3 13 10 2 8 3 4 0 0 8,1
L Derek Roy Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   616422753 9 3 6 9 3 6 1 3 4 0 0 0 22 13,6 44 0 9 17 18 9 3 -6 4 9 2 3 0 0 7,5
C Michal Handzus Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3596469943 8 3 6 9 3 2 0 2 2 0 0 0 22 13,6 45 0 7 7 18 10 1 -9 2 8 1 4 0 0 6,8
C Matt Stajan Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   257040513 8 4 5 9 3 4 2 2 4 0 0 0 22 18,2 57 2 4 10 19 9 1 -8 4 8 2 5 0 0 7,1
L Andrew Brunette Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   257040513 8 4 5 9 2 0 1 1 2 0 0 0 30 13,3 50 0 4 15 18 11 1 -10 3 8 2 5 0 0 7,5
L Patrik Elias Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3149371322 10 3 6 9 2 8 1 0 1 0 0 0 42 7,1 83 0 4 13 19 11 2 -9 6 10 1 4 0 0 7,3
R Marian Hossa Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3596469943 8 5 4 9 3 2 1 0 1 1 0 1 25 20,0 100 1 8 17 20 4 3 -1 6 8 2 4 0 0 8,1
R T.J. Oshie Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1544758629 8 2 7 9 3 4 2 2 4 0 0 0 32 6,3 50 0 6 8 20 3 1 -2 4 8 2 2 0 0 7,5
L Andrew Ladd Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3596469943 8 3 6 9 4 2 1 1 2 0 0 0 16 18,8 25 0 7 16 17 7 4 -3 4 8 1 4 0 0 7,3
R Milan Lucic Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   998879419 10 4 5 9 -6 0 0 1 1 1 0 1 31 12,9 0 2 17 12 19 8 14 6 5 11 2 3 0 0 7,4
R Radim Vrbata Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   722736627 9 3 6 9 0 4 0 1 1 0 0 0 21 14,3 0 0 5 14 15 13 1 -12 2 9 1 3 0 0 6,0
R Milan Hejduk Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   616422753 9 6 3 9 -2 0 2 1 3 0 0 0 40 15,0 0 2 3 17 18 10 1 -9 2 9 2 3 0 0 6,2
C Eric Staal Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1544758629 8 4 5 9 0 2 1 4 5 0 0 0 31 12,9 68 0 14 7 18 3 3 0 5 8 3 4 0 0 8,2
D Trevor Daley Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   91966168 8 1 7 8 -1 2 0 2 2 0 0 0 15 6,7 0 0 7 18 25 10 1 -9 9 8 1 2 0 0 7,0
C Daniel Brière Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2608245203 9 4 4 8 -5 6 0 2 2 0 0 0 35 11,4 62 1 8 11 19 3 0 -3 1 9 2 3 0 0 7,3
L Pierre-Marc Bouchard Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3780279709 10 4 4 8 -7 2 2 3 5 0 0 0 26 15,4 67 1 0 22 19 10 2 -8 2 10 2 4 0 0 6,9
C Steven Reinprecht Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3149371322 10 4 4 8 -1 0 0 3 3 0 0 0 23 17,4 52 1 5 8 18 9 0 -9 4 10 2 4 0 0 7,0
C Steven Stamkos Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   78629022 10 3 5 8 -1 2 0 2 2 0 0 0 34 8,8 53 1 10 12 20 4 2 -2 6 10 2 4 0 0 7,7
R Loui Eriksson Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3414157898 9 3 5 8 0 4 1 2 3 0 0 0 30 10,0 50 1 6 12 19 10 0 -10 3 9 1 4 0 0 7,2
R Bobby Ryan Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3659448615 10 4 4 8 2 8 1 0 1 0 0 0 30 13,3 15 0 13 15 18 6 7 1 0 11 2 4 0 0 7,3
R Nick Johnson Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2608245203 9 3 5 8 0 16 1 2 3 0 0 0 14 21,4 75 1 15 11 17 4 2 -2 2 9 1 2 0 0 7,0
C Shawn Horcoff Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   722736627 9 4 4 8 -2 12 0 0 0 0 0 0 20 20,0 64 0 10 8 17 6 0 -6 1 9 2 4 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   719021481 2 0 0 0 1 1 0 0 55 91,7 0 2,52 5 8,00
Cory Schneider Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   64918367 10 0 0 0 7 2 0 1 231 91,3 0 2,18 22 7,90
Jonathan Quick Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   4120639576 8 0 1 1 0 6 2 0 245 91,1 0 2,96 24 8,25
Jhonas Enroth Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   33580720 9 0 1 1 3 5 0 1 230 90,9 1 2,54 23 7,89
Jonas Hiller Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1635357872 9 0 0 0 4 3 2 0 211 90,6 0 2,44 22 7,56
Henrik Lundqvist Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   257040513 8 0 2 2 5 2 0 1 190 90,5 0 2,46 20 7,88
Marc-André Fleury Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3659448615 10 0 1 1 4 4 1 1 305 90,5 0 3,17 32 7,70
Jimmy Howard Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2009144010 7 0 0 0 4 2 0 1 170 90,4 0 2,55 18 7,71
Mike Smith Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1799453532 7 0 0 0 5 2 0 0 169 90,4 0 2,58 18 7,29
Antti Niemi Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3149371322 10 0 0 0 5 3 0 2 242 90,3 0 2,57 26 7,30
Brian Elliott Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   91966168 8 0 0 0 4 1 2 1 215 89,6 0 3,07 25 7,38
Cam Ward Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2495097817 8 0 0 0 5 2 0 1 215 89,6 0 3,08 25 7,50
Simeon Varlamov Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3596469943 8 0 1 1 5 1 1 1 171 89,5 0 2,47 20 7,00
Niklas Backstrom Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2197801423 11 0 0 0 6 4 0 1 244 89,4 0 2,62 29 7,18
Roberto Luongo Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   616422753 9 0 0 0 5 2 1 1 202 89,4 0 2,64 24 7,11
Ondrej Pavelec Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3780279709 10 0 0 0 4 6 0 0 200 89,3 1 2,41 24 6,60
Miikka Kiprusoff Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2608245203 9 0 1 1 4 5 0 0 243 89,3 0 3,24 29 7,11
Johan Hedberg Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1594263051 2 0 0 0 2 0 0 0 41 89,1 0 2,50 5 7,00
Andrew Raycroft Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1544758629 8 0 0 0 5 3 0 0 164 89,1 0 2,52 20 6,88
Martin Brodeur Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   78629022 10 0 0 0 3 4 0 3 226 89,0 2 2,74 28 6,70
Carey Price Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1442230381 8 0 0 0 2 4 0 2 187 89,0 0 2,83 23 6,63
James Reimer Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2782366355 8 0 0 0 5 3 0 0 175 88,8 0 2,76 22 6,75
Pekka Rinne Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1660368759 8 0 0 0 2 5 0 1 205 88,7 0 3,22 26 7,00
Craig Anderson Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3414157898 9 0 0 0 4 5 0 0 195 88,6 0 2,80 25 6,56
Jaroslav Halak Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   719021481 6 0 0 0 2 4 0 0 148 88,6 0 3,22 19 6,67
Tomas Vokoun Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   238151060 9 0 0 0 3 6 0 0 239 88,5 0 3,47 31 6,78
Evgeni Nabokov Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3924422607 8 0 0 0 4 4 0 0 196 88,3 0 3,23 26 6,63
Chris Mason Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   722736627 9 0 0 0 5 3 1 0 239 88,2 0 3,52 32 6,78
Ryan Miller Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   998879419 10 0 0 0 6 4 0 0 225 87,9 0 3,08 31 6,50
Tim Thomas Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1682790261 6 0 0 0 1 5 0 0 163 87,2 0 4,01 24 6,00
Ilya Bryzgalov Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1594263051 5 0 0 0 2 3 0 0 109 85,8 0 3,61 18 6,00
Kari Lehtonen Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2580595299 7 0 0 0 1 4 0 2 147 85,5 0 3,50 25 6,14
Curtis Sanford Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2495097817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Gustavsson Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2009144010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Leland Irving Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3414157898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Bernier Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   238151060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Calvin Pickard Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3596469943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robin Lehner Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1442230381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Chad Johnson Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2782366355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Joey MacDonald Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1799453532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Richard Bachman Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   33580720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2608245203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   719021481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Corey Crawford Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   616422753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   64918367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Giguère Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   3780279709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Backlund Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   1544758629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2197801423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   257040513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   2580595299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Prevs
Prevs

Messages : 754
Date d'inscription : 20/06/2009
Age : 27
Joueur Préféré : Max Pacioretty #67
Team WHL : Denmark

https://whockeyleague.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Meilleur pointeur&gardien [saison 1]   Empty Re: Meilleur pointeur&gardien [saison 1]

Message par Prevs Jeu 12 Juil - 22:49

up
Prevs
Prevs

Messages : 754
Date d'inscription : 20/06/2009
Age : 27
Joueur Préféré : Max Pacioretty #67
Team WHL : Denmark

https://whockeyleague.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum