World Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

Germany

Aller en bas

Germany Empty Germany

Message par CAZA Mer 4 Juil - 21:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kopecky R Germany 2197801423 30 3000000 4 69 67 65 74 74 71 72 66 74 68 65 73 67 73 71
Radek Dvorak R Germany 2197801423 35 1500000 1 64 69 66 75 77 63 81 73 75 50 66 72 66 71 71
Mats Zuccarello R Germany 2197801423 24 900000 1 67 65 71 67 72 58 74 69 73 54 53 64 67 65 68
Chris Kelly R Germany 2197801423 31 3000000 5 63 63 60 76 76 67 77 75 74 75 70 70 62 73 72
Nathan Horton R Germany 2197801423 27 4000000 2 76 75 76 78 69 76 77 76 60 73 62 78 75 74 74
Nazem Kadri C Germany 2197801423 21 875000* 1 61 62 63 56 58 50 70 64 74 59 51 59 62 54 64
Ryan Garbutt C Germany 2197801423 27 590000 1 65 64 63 74 67 68 72 64 41 73 60 71 64 69 69
Nick Bonino C Germany 2197801423 24 693000 1 63 66 64 63 67 62 70 65 72 54 55 67 64 64 67
Brendan Morrison C Germany 2197801423 37 1250000 1 66 73 71 73 76 63 79 74 73 78 72 68 70 70 72
David Krejci C Germany 2197801423 26 5250000 4 72 84 79 73 75 65 76 75 78 74 52 71 78 71 74
Marcus Johansson C Germany 2197801423 21 875000 1 68 75 72 71 70 68 72 85 75 69 55 64 71 69 72
Ben Eager L Germany 2197801423 28 1100000 3 61 54 61 78 73 80 69 78 47 55 65 79 58 77 69
Martin Havlat L Germany 2197801423 31 5000000 4 78 76 83 68 72 62 81 79 74 54 63 73 79 67 73
Oscar Möller L RFA 22 875000* 0 C C C C- C C- B- C B- C- C- C- C C- C
Jarome Iginla L Germany 2197801423 35 7000000 2 87 85 89 77 73 81 80 82 78 50 88 81 87 77 81
Sergei Shirokov L RFA 26 875000 0 C C C C C C- B- B- B- C- C C C C C
Brent Burns D Germany 2197801423 27 5760000 6 76 68 66 77 74 75 78 72 68 52 64 78 70 75 73
Matt Niskanen D Germany 2197801423 25 1500000 1 52 58 55 73 75 72 78 75 77 59 61 74 55 73 69
Bryan Allen D Germany 2197801423 32 2900000 1 53 40 43 76 77 79 71 77 47 49 69 77 45 77 67
Brent Seabrook D Germany 2197801423 27 5800000 5 69 71 69 79 80 87 77 85 75 49 75 81 69 82 76
Mark Fayne D Germany 2197801423 25 500000 2 42 51 49 73 76 70 75 78 77 50 56 74 47 73 67
Jarred Tinordi D Germany 2197801423 20 1000000* 3 40 35 37 55 57 58 60 59 74 49 50 52 37 56 59
Niklas Kronwall D Germany 2197801423 31 4750000 8 70 63 67 76 75 80 78 75 71 44 63 72 66 77 71
Josh Harding G Germany 2197801423 28 750000 1 73 69 62 72 70 73 73 67 82 66 54 65 68 71 71
Ben Bishop G Germany 2197801423 25 800000 1 65 65 68 64 67 65 63 64 76 63 62 69 66 65 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R GEF 23 875000 1 58 57 55 69 65 73 69 64 47 55 50 74 56 69 67
Chris Conner R GEF 28 550000 1 67 63 67 73 70 61 75 69 75 68 56 67 65 68 69
Michael Neal R GEF 23 165000* 1 45 44 43 54 56 65 61 64 75 51 58 65 44 58 62
Brad Malone R GEF 23 206250* 1 54 53 51 67 66 65 68 60 70 56 54 66 52 66 64
Peter Holland C GEF 21 262500* 1 57 58 59 50 51 50 65 58 72 52 50 56 58 50 60
Ryan Stoa C GEF 25 803250 1 57 56 58 64 69 63 68 68 72 72 59 67 57 65 67
Jake Dowell C GEF 27 800000 1 51 57 55 77 68 74 70 66 62 74 50 63 54 73 69
Ryan Russell L GEF 25 700000 2 52 56 54 68 69 58 74 62 74 60 50 65 54 65 67
Nick Holden D GEF 25 675000 1 48 49 57 68 69 65 68 65 71 49 50 63 51 67 64
Taylor Chorney D GEF 25 735000 1 56 60 63 69 71 61 72 67 72 52 61 64 59 67 63
Jakub Kindl D GEF 25 821667 1 58 54 55 73 74 68 74 65 76 49 53 65 55 71 67
Brian Lashoff D GEF 22 153999,9* 1 51 54 53 54 57 52 64 62 73 47 51 58 52 54 62
Adam McQuaid D GEF 25 1566667 4 43 47 46 72 65 73 71 68 65 49 54 73 45 70 65
Andrew Bodnarchuk D GEF 24 190575* 1 43 45 46 67 62 69 70 62 60 46 50 59 44 66 62
Darcy Kuemper G GEF 22 233000,1* 2 55 58 61 56 55 53 60 60 77 57 51 59 58 54 63
Paul Karpowich G GEF 21 800000 2 50 51 50 52 50 50 53 50 75 51 53 48 50 50 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Ritchie R JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Nikita Kucherov R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D- D- C- D B- D- C- C- C- D- C-
Austin Smith R AMA 23 875000* 3 D C- C- D- D D- C- C- B- D D D C- D- C-
Danick Gauthier R AMA 20 591667* 4 C- D C- D D D D C- C D D C- D D C-
Trent Vogelhuber R AMA 24 525000* 0 D- D D D D D- C C- B- D- D D D D C-
Scott Winkler C AMA 22 525000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D C-
Brendan O'Donnell C AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Tyler Graovac C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B D C- C- D D- C-
Artur Gavrus C JNR 18 750001* 0 D D D D- D D- D D B- D D D D D- C-
Nico Sacchetti C AMA 23 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Johan Larsson L AMA 20 793333* 2 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- D C- C- C- C
Curtis McKenzie L AMA 21 525000* 0 D D D D D C- D D C- D C- C- D D C-
Jujhar Khaira L JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- D C- D D D C-
Stefan Matteau L JNR 18 750001* 0 C- C- C- C- D D D D B- D C- C- C- D C-
Jaynen Rissling D JNR 18 750001* 0 D C- D C- C- C- C C- C C C- C- D C- C
Danny Biega D AMA 20 525000* 0 F F F D D D D D- C- F C- C- F D D
Josiah Didier D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D C C- D C- D C- C-
Mike Bergin D AMA 24 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- D C- D C- C- D- C- C-
Troy Vance D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D C- D- D C-
John Lee D AMA 23 525000* 0 D- D D D D D C D B- D C- C- D D C-
Magnus Nygren D AMA 22 525000* 0 D C- D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Francois Brassard G JNR 18 525001* 0 D D D D D D D D B- D D D- D D C-

CAZA
CAZA

Messages : 83
Date d'inscription : 30/06/2012
Localisation : Montreal
Joueur Préféré : Stamkos
Team WHL : Greece

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum