World Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

Ireland

Aller en bas

Ireland Empty Ireland

Message par CAZA Mer 4 Juil - 20:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R Ireland 238151060 35 950000 2 45 49 44 73 75 78 76 75 65 66 67 76 46 75 68
Dustin Brown R Ireland 238151060 27 3175000 3 79 78 77 95 71 88 74 80 64 62 80 79 78 84 79
Marian Gaborik R Ireland 238151060 30 7500000 3 89 81 91 72 71 63 91 88 70 52 64 74 87 68 77
Keith Aucoin R Ireland 238151060 33 487500 1 65 70 75 67 73 56 73 67 78 69 57 68 70 65 69
Jannik Hansen R Ireland 238151060 26 1350000 3 72 71 73 74 73 69 76 73 71 59 57 71 72 72 72
Joe Vitale C Ireland 238151060 27 550000 3 52 51 45 74 71 73 72 66 70 73 60 71 49 72 69
Zack Smith C Ireland 238151060 24 583333 1 69 68 65 74 74 78 68 66 61 73 56 72 67 75 70
Paul Gaustad C Ireland 238151060 30 2300000 1 60 63 61 74 75 77 74 74 61 88 65 82 61 75 73
Zenon Konopka C Ireland 238151060 31 700000 1 52 51 46 76 65 79 69 81 31 92 67 90 49 73 69
Bryan Little C Ireland 238151060 24 2380000 2 75 76 74 73 75 68 81 71 78 63 53 69 75 72 72
Jonathan Huberdeau C Ireland 238151060 19 925000* 3 59 65 63 56 58 64 62 57 75 51 52 53 62 59 64
Josh Green L Ireland 238151060 34 1500000 3 68 58 65 71 71 68 78 65 59 70 68 78 63 70 73
Magnus Paajarvi L Ireland 238151060 21 875000 1 69 54 65 65 67 54 70 64 74 57 58 59 62 62 67
Benoit Pouliot L Ireland 238151060 25 1100000 1 73 69 73 67 68 64 71 70 78 51 57 68 71 66 71
Tomas Fleischmann L Ireland 238151060 28 4500000 4 78 77 79 73 75 69 78 78 80 63 57 72 78 72 74
Sheldon Souray D Ireland 238151060 36 1650000 1 74 70 63 72 70 75 67 74 59 49 78 70 69 72 71
Mark Fistric D Ireland 238151060 26 1000000 1 41 47 47 81 72 85 65 78 61 53 58 83 45 79 68
Deryk Engelland D Ireland 238151060 30 566666 3 48 45 46 75 70 83 68 79 50 55 65 87 46 76 69
Matt Lashoff D Ireland 238151060 25 600000 1 54 61 61 63 62 57 72 66 66 46 50 68 58 60 63
Evan Oberg D Ireland 238151060 24 875000 1 52 55 55 67 69 63 72 67 78 41 59 64 54 66 65
Tobias Enström D Ireland 238151060 27 3750000 2 77 78 79 75 77 67 76 78 73 51 52 72 78 73 73
Victor Hedman D Ireland 238151060 21 4000000 6 67 66 65 74 76 71 72 70 60 56 59 68 66 73 71
Tomas Vokoun G Ireland 238151060 36 3250000 1 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 58 74 76 76 75
Jonathan Bernier G Ireland 238151060 24 1250000 1 66 66 61 68 68 68 74 63 74 60 52 57 64 68 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Camper R IRF 24 165000* 1 58 58 63 53 58 50 63 61 70 44 51 59 59 53 61
Jesse Joensuu R IRF 24 180000* 2 57 57 59 61 56 64 60 59 64 52 51 69 57 60 60
Ryan Keller R IRF 28 800000 4 68 65 70 65 65 58 75 72 69 60 55 65 67 62 69
Spencer Abbott R IRF 24 532500* 1 57 58 61 52 53 51 72 62 74 54 55 54 58 52 63
Raymond Sawada R IRF 27 575000 1 56 68 60 73 64 69 71 60 70 57 50 64 61 68 66
Cameron Abney R IRF 22 174000* 2 34 32 34 59 45 55 60 54 30 46 51 60 33 53 54
Anton Lander C IRF 21 650000 2 52 57 63 68 68 65 75 65 75 65 50 67 57 67 67
Scott Timmins C IRF 22 525000 1 49 50 50 65 68 65 67 62 68 54 65 63 49 66 65
Marcel Mueller C IRF 24 525000 2 61 53 63 64 58 63 71 64 73 65 55 65 59 61 66
Mattias Sjögren C IRF 24 270000* 1 51 50 59 63 66 64 72 61 71 65 53 61 53 64 64
Bracken Kearns C IRF 31 700000 1 60 61 61 70 70 67 70 70 50 64 59 67 60 69 68
Jamie Johnson C IRF 30 525000 1 64 65 63 60 61 54 67 63 71 65 59 67 64 58 67
Joakim Andersson C IRF 23 525000 1 51 56 55 61 63 59 67 57 72 55 53 59 54 61 63
Mikhail Stefanovich C IRF 22 232500* 1 59 47 51 47 47 42 57 52 78 52 51 53 52 45 59
Lance Bouma C IRF 22 207999,9* 2 48 40 47 71 62 65 71 59 62 59 58 70 45 66 60
Martin St. Pierre C IRF 29 600000 1 67 68 72 62 61 54 71 64 68 67 57 59 69 59 66
Philip Varone C IRF 21 171000* 4 54 56 56 55 51 53 61 54 69 52 50 58 55 53 61
Stefan Meyer L IRF 27 165000* 1 65 61 64 56 56 62 67 65 37 60 46 64 63 58 64
Riley Boychuk L IRF 21 170750,1* 3 48 48 47 60 55 60 58 58 39 50 54 60 47 58 58
Mattias Lindstrom L IRF 21 171999,9* 2 46 44 42 48 44 47 50 46 63 46 53 53 44 46 56
Adam Pardy D IRF 28 2000000 2 45 46 47 72 75 72 67 68 72 53 58 77 46 73 66
Dominik Bielke D IRF 21 91500* 1 40 34 34 47 42 43 56 53 50 50 55 52 36 44 54
Brian Connelly D IRF 26 157500* 1 54 57 59 58 63 50 70 60 84 45 50 58 56 57 61
Kyle Bigos D IRF 23 277500* 3 46 38 36 50 47 56 54 50 48 43 53 55 40 51 55
Matt Dumba D IRF 18 950000 3 50 58 54 59 59 64 64 65 70 59 53 64 54 60 65
Patrik Nemeth D IRF 20 237999,9* 2 32 38 40 43 45 50 57 41 64 34 45 40 36 46 53
Morgan Ellis D IRF 20 277500* 3 48 51 46 51 55 49 55 56 71 51 53 54 48 51 58
Mark Dekanich G IRF 26 575000 1 65 65 64 68 63 67 64 63 73 67 61 62 64 66 67
Yann Danis G IRF 31 650000 1 74 73 69 72 72 72 71 71 74 67 57 67 72 72 71
Curtis McElhinney G IRF 29 625000 1 66 65 64 65 67 66 73 66 71 60 55 61 65 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Kitsyn R AMA 20 525000* 0 D D- D D- D D- D D C D C- D D D C-
Alex Chiasson R AMA 21 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D C- C- D D C-
Jason Zucker C AMA 20 525000* 3 C- C- C- C- C- D C C- B- C- D C- C- C- C-
Scott Laughton C JNR 18 750001* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Steven Hodges C JNR 18 750001* 0 D D D D C- D C- D B- C- C- C- D D C-
Anthony Hamburg C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D D D D D- C-
Seth Griffith C JNR 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- C- B- C- C- C- D D- C-
Graham Black C JNR 19 525001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Travis Ewanyk L JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D- D D D F D D C- D- D C-
Kellen Jones L AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Brandon Davidson D AMA 21 525000* 0 F D D- C- D C- D D B- D C- C- D- D C-
Mike Reilly D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- D D B- D C- C- D D- C-
Darren Dietz D JNR 19 525000* 0 D- D- D D D D D D C D D C- D- D C-
Tyler Bunz G AMA 20 618333 4 D D D D C- D C- C- B C- D C- D D C-
Frans Tuohimaa G AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-

CAZA
CAZA

Messages : 83
Date d'inscription : 30/06/2012
Localisation : Montreal
Joueur Préféré : Stamkos
Team WHL : Greece

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum