World Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

Italy

Aller en bas

Italy Empty Italy

Message par CAZA Mer 4 Juil - 20:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Liam Reddox R Italy 1594263051 26 1000000 3 57 68 59 73 71 69 73 62 77 57 57 74 61 71 68
Ryan Callahan R Italy 1594263051 27 4275000 3 78 77 76 86 76 82 78 82 73 54 74 75 77 81 77
Gilbert Brulé R Italy 1594263051 25 1850000 1 67 61 67 77 68 73 70 67 61 58 60 69 65 72 68
David Clarkson R Italy 1594263051 28 2660000 2 79 70 68 77 74 78 71 65 30 60 63 78 72 76 66
Jason Spezza C Italy 1594263051 29 7000000 4 80 89 84 65 67 62 82 80 75 78 63 70 84 64 75
Patrick Marleau C Italy 1594263051 32 6900000 3 81 79 77 71 72 65 90 79 80 75 79 76 79 69 78
Colin Fraser C Italy 1594263051 27 825000 1 50 51 58 78 74 75 77 65 65 69 64 75 53 75 69
Andrew Cogliano C Italy 1594263051 25 2390000 3 69 65 73 73 74 61 89 71 81 61 52 56 69 69 70
Scott Gomez C Italy 1594263051 32 7357143 3 67 78 76 70 72 61 75 77 72 76 61 68 73 67 70
Jay McClement C Italy 1594263051 29 1450000 2 54 48 47 75 75 72 75 71 78 79 67 75 49 74 70
Brandon Sutter C Italy 1594263051 23 2066667 3 66 63 67 73 72 70 75 68 81 76 52 67 65 71 71
Vern Fiddler C Italy 1594263051 32 1800000 1 62 57 60 73 75 63 78 72 72 71 53 68 59 70 68
Marco Sturm L Italy 1594263051 33 2500000 3 64 65 67 73 75 69 77 69 79 56 71 71 65 72 72
Steve Ott L Italy 1594263051 30 2950000 3 73 67 69 87 72 84 75 65 31 81 66 81 69 81 72
Scottie Upshall L Italy 1594263051 28 3500000 4 73 67 67 74 68 72 75 71 57 60 61 70 69 71 73
Chris Kunitz L Italy 1594263051 33 3725000 3 76 75 76 77 72 79 76 75 70 75 65 74 75 76 76
Andrej Sekera D Italy 1594263051 26 2750000 4 68 57 65 73 74 67 76 71 79 58 50 69 63 71 69
Mark Fraser D Italy 1594263051 25 550000 1 46 48 47 70 63 74 67 67 58 52 60 71 47 69 65
John Carlson D Italy 1594263051 22 875000 1 70 68 75 71 71 67 78 77 78 53 59 68 71 69 71
Keith Ballard D Italy 1594263051 29 4200000 4 61 62 60 73 76 77 75 77 61 49 64 76 61 75 69
Grant Clitsome D Italy 1594263051 27 1250000 2 64 58 61 73 73 67 74 76 70 49 54 69 61 71 68
Brad Stuart D Italy 1594263051 32 4500000 4 50 57 58 79 77 80 80 81 70 51 70 80 55 78 71
T.J. Brodie D Italy 1594263051 22 741666 2 51 54 59 70 71 64 74 70 81 50 55 64 54 68 66
Dustin Byfuglien D Italy 1594263051 27 5200000 5 81 80 83 81 74 67 69 77 61 59 68 70 81 74 75
Johan Hedberg G Italy 1594263051 39 1250000 1 72 73 74 77 79 74 70 70 75 77 63 74 73 76 74
Ilya Bryzgalov G Italy 1594263051 32 5666667 9 77 77 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 74 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sebastian Collberg R ITF 18 1350000 3 54 55 60 51 52 49 56 56 71 48 54 55 56 50 59
Sergei Korostin R ITF 23 242499,9* 1 50 54 57 48 45 36 69 52 73 47 48 51 53 43 54
Jonathan Hazen R ITF 22 237000* 2 54 47 51 49 54 46 56 51 71 45 53 54 50 49 59
Krys Barch R ITF 32 800000 4 51 47 47 83 62 85 66 77 39 52 65 87 48 76 68
Chris Bourque R ITF 26 525000 1 67 70 69 68 71 55 72 71 76 52 55 59 68 64 68
Maxime Legault R ITF 23 157500* 2 43 45 43 65 57 65 57 58 61 45 50 68 43 62 61
Andrew Yogan C ITF 20 196500* 4 56 51 53 54 49 52 57 54 70 59 51 56 53 51 62
Robert Czarnik C ITF 22 167000,1* 3 57 58 59 54 58 50 64 61 72 63 53 59 58 54 60
Andreas Engqvist C ITF 24 796667 1 51 52 54 68 69 65 68 62 73 67 51 62 52 67 67
John McFarland C ITF 20 1225000 2 56 51 55 52 46 57 59 55 67 55 50 59 54 51 61
Trent Whitfield C ITF 35 575000 2 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 67
Sven Baertschi C ITF 19 1450000 3 63 62 65 54 57 49 71 65 76 53 54 57 63 53 65
Perttu Lindgren C ITF 25 1693867 3 61 66 72 63 69 58 71 63 74 59 55 61 66 63 64
Josh Hennessy C ITF 27 600000 1 66 67 66 59 61 58 73 65 71 69 52 64 66 59 68
Joel Broda L ITF 22 157500* 2 56 47 48 53 54 57 58 59 70 54 53 56 50 54 61
Jed Ortmeyer L ITF 33 585000 1 40 42 41 70 72 74 70 65 69 56 66 70 41 72 67
Pierre-Luc Leblond L ITF 27 157500* 1 35 34 33 74 54 77 55 66 45 59 60 84 34 68 62
Jan Mursak L ITF 24 165000* 2 55 55 64 59 58 51 73 60 80 50 53 54 58 56 61
Curtis Hamilton L ITF 20 240500,1* 2 40 39 36 44 43 47 50 52 74 36 48 53 38 44 54
Garrett Wilson L ITF 21 204999,9* 3 44 43 42 46 48 45 48 50 69 46 53 53 43 46 56
Simon Gysbers D ITF 25 157500* 1 57 59 59 65 65 59 64 65 76 48 58 62 58 63 64
Patrick Mullen D ITF 26 632500 1 57 57 58 67 68 59 70 70 73 48 58 63 57 64 67
Jay Rosehill D ITF 27 600000 1 45 50 40 74 62 72 66 65 54 55 57 77 45 69 65
Matt Mackenzie D ITF 20 180000* 3 41 48 49 59 57 56 61 56 70 50 51 59 46 57 61
Brandon Gormley D ITF 20 412500* 2 50 51 51 60 57 57 62 52 70 50 54 58 50 58 61
Jamie Oleksiak D ITF 19 277500* 3 48 32 36 58 55 51 57 57 71 49 52 56 38 54 58
Marc Cantin D ITF 22 185000,1* 2 48 40 49 44 45 47 53 48 65 47 54 47 45 45 56
Ville Pokka D ITF 18 285000* 3 54 51 53 59 61 55 65 63 71 68 50 55 52 58 63
Rasmus Bengtsson D ITF 19 367500* 3 48 35 35 52 54 50 52 53 76 50 48 49 39 52 57
David Kolomatis D ITF 23 157500* 2 52 52 51 57 58 54 67 58 70 45 51 55 51 56 62
Tyson Strachan D ITF 27 750000 1 42 42 40 70 72 75 68 74 60 49 60 70 41 72 64
Martin Jones G ITF 22 526667 1 62 61 62 62 61 62 63 60 77 58 58 61 61 61 65
Jordan Pearce G ITF 25 525000 2 55 54 50 56 57 58 64 55 75 49 50 51 53 57 62
Jack Campbell G ITF 20 157500* 2 54 51 44 53 54 54 58 47 78 42 54 49 49 53 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Yaroslav Kosov R JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Josh Birkholz R AMA 21 525000* 0 D D D D D D C D C D C- C- D D C-
Iiro Pakarinen R AMA 21 525000 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Joe Basaraba R AMA 20 525000* 0 D D D F F F D D C D- D C- D F C-
Tobias Rieder R JNR 19 525000* 0 D D D D D D- D D B- D- D D D D C-
Zach Hyman C AMA 20 525000* 0 D D- D D D D- D D B- D C- D D D C-
Chris Tierney C JNR 18 525001* 0 D D D D D D- D D B- C- C- D D D- C-
Oscar Lindberg C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- F D D B- D D D D D- D
Connor Brickley C AMA 20 525000* 0 D D D D D- D C- D D D C- C- D D C-
Wade Megan C AMA 22 525000* 0 D D D D D D D D B- C- C- C- D D C-
Seth Ambroz C JNR 19 900000* 0 D D C- D D C- C- C- B- D C- D D D C-
Corban Knight C AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Kyle Rau C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- C- C- D C- D- C-
Cameron Reid C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D- D D D D C D D D D- D- C-
David Elsner L AMA 20 525000 0 D D D D D C- D D D- D C- C- D D C-
Danny O'regan L JNR 18 525001* 0 D D D D- D- F D D B- C- D D D D- C-
Dominik Volek L JNR 18 525001* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Brent Andrews L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D C- D D- C-
Patrick Wey D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D C- D- C- C- D D C-
R.J. Boyd D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Eddie Wittchow D JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Ben Gallacher D JNR 19 525000* 0 D- D D- D D D D D B- C- D D D- D C-
Charles-Olivier Roussel D AMA 20 650000* 1 D D D D D D C- C- B- D- C- C- D D C-
Sam Brittain G AMA 20 525000* 0 D- D D D- D D- D D B- D- D D D- D- C-
Sergei Gayduchenko G AMA 23 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Mathieu Corbeil-Thériau G AMA 20 525000* 0 D- D D- D D- D- D D B- D- D D D- D- C-

CAZA
CAZA

Messages : 83
Date d'inscription : 30/06/2012
Localisation : Montreal
Joueur Préféré : Stamkos
Team WHL : Greece

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum