World Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

Ukraine

Aller en bas

Ukraine Empty Ukraine

Message par CAZA Mer 4 Juil - 20:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Rolston R Ukraine 64918367 39 5062500 1 67 64 65 72 74 67 85 66 70 73 72 76 65 71 72
PA Parenteau R Ukraine 64918367 29 2750000 4 74 82 77 72 70 66 76 76 80 70 56 67 77 69 73
Tim Wallace R Ukraine 64918367 28 700000 1 59 58 57 75 68 73 74 64 63 51 57 69 58 72 63
David Moss R Ukraine 64918367 30 1300000 2 76 65 72 70 74 68 70 70 77 59 52 73 71 70 71
Hugh Jessiman R RFA 28 500000 0 C- C- C C C B- C C C C C- B- C- C C
Nik Antropov R Ukraine 64918367 32 4000000 2 75 72 73 67 68 64 68 78 76 75 57 76 73 66 72
Jonathan Audy-Marchessa C Ukraine 64918367 21 525000* 1 55 53 51 48 49 48 61 59 84 49 51 54 53 48 60
Henrik Sedin C Ukraine 64918367 31 6100000 3 78 95 89 76 75 67 85 87 70 77 69 79 87 72 80
Adam Henrique C Ukraine 64918367 22 525000 3 75 78 75 72 74 67 76 75 78 70 58 71 76 71 74
Nate Thompson C Ukraine 64918367 27 900000 2 41 42 43 77 70 75 71 70 55 71 65 78 42 74 63
Mike Fisher C Ukraine 64918367 32 4200000 2 77 76 74 78 77 75 80 76 67 78 78 70 75 76 78
Calle Ridderwall L Ukraine 64918367 24 525000* 1 50 48 50 45 47 40 54 57 75 43 50 52 49 44 58
Vincent Lecavalier L Ukraine 64918367 32 7727273 5 83 81 80 80 74 73 79 78 75 77 74 79 81 75 78
Philippe Dupuis L Ukraine 64918367 27 650000 1 59 54 64 73 74 69 75 65 71 58 59 71 59 72 69
Mattias Tedenby L Ukraine 64918367 22 525000 1 61 54 60 67 65 61 71 64 77 56 51 56 58 64 63
Tomas Holmström L Ukraine 64918367 39 2250000 1 77 57 52 78 68 76 66 75 69 54 74 84 62 74 71
Daniel Paillé L Ukraine 64918367 28 1600000 4 62 60 59 74 74 73 75 68 75 68 67 75 60 73 71
Andrei Kostitsyn L Ukraine 64918367 27 3250000 1 74 71 77 75 66 73 80 74 72 56 59 72 74 71 72
Sami Salo D Ukraine 64918367 37 2000000 1 75 62 65 72 72 66 73 78 75 45 68 78 67 70 70
Zdeno Chara D Ukraine 64918367 35 6500000 7 83 73 74 89 88 87 74 91 43 49 80 98 76 88 79
Joe Corvo D Ukraine 64918367 35 2250000 1 74 74 75 70 68 66 73 78 84 43 62 67 74 68 71
Nathan Beaulieu D Ukraine 64918367 19 925000* 3 52 55 55 51 52 50 58 53 68 48 53 56 54 51 60
Derrick Pouliot D Ukraine 64918367 18 950000* 3 53 52 55 57 58 54 64 61 77 53 55 59 53 56 63
Kent Huskins D Ukraine 64918367 33 1700000 1 41 52 48 71 76 67 66 70 66 59 59 72 47 71 66
Chris Pronger D Ukraine 64918367 37 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 69 87 76 78 75
Stefan Elliott D Ukraine 64918367 21 650000 2 61 61 59 67 70 64 73 68 76 49 58 62 60 67 66
Ty Conklin G Ukraine 64918367 36 750000 1 79 73 65 75 74 76 76 75 77 66 61 73 72 75 73
Cory Schneider G Ukraine 64918367 26 984200 1 74 76 75 76 75 76 75 73 79 74 61 71 75 75 74
Cristobal Huet G Ukraine 64918367 36 5625000 2 74 73 74 74 74 73 74 74 72 70 62 74 73 73 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Miller R UKF 25 157500* 1 50 51 55 54 49 55 52 58 67 46 53 59 52 52 60
Tyler Brenner R UKF 24 346875* 1 54 51 48 52 47 48 54 57 74 48 52 51 51 49 56
Shane Harper R UKF 23 157500* 1 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 60
Mitchell Callahan R UKF 21 157500* 1 45 43 41 59 49 58 55 51 44 46 51 59 43 55 52
Tyler Shattock R UKF 22 157500* 1 50 49 49 55 50 57 55 58 79 47 53 59 49 54 61
Ryan O'Marra C UKF 25 735000 1 59 56 59 69 71 68 71 67 71 76 57 68 58 69 69
Jamie Arniel C UKF 22 701667 1 53 53 56 63 66 60 71 59 76 64 55 65 54 63 67
Prab Rai C UKF 22 525000 1 46 48 49 44 45 40 69 51 76 53 52 53 47 43 59
Brett Sonne C UKF 23 262500* 1 47 44 46 55 50 58 64 55 73 55 51 59 45 54 61
Ryan Martindale C UKF 20 207000* 3 43 41 42 37 41 36 49 49 76 53 52 53 42 38 54
Ondrej Palat L UKF 21 157500* 3 49 46 47 47 48 44 54 59 81 49 51 52 47 46 55
Bill Sweatt L UKF 23 525000 1 58 55 56 69 71 63 77 63 77 54 53 65 56 67 66
Kyle Greentree L UKF 28 650000 1 66 69 71 63 67 70 72 73 67 63 58 74 68 66 66
Aaron Volpatti L UKF 27 600000 2 55 59 59 79 65 73 72 67 45 50 53 68 57 72 65
B.J. Crombeen L UKF 27 1000000 1 60 54 51 72 66 77 68 69 41 55 58 75 55 71 65
Kyle Hagel L UKF 27 525000 1 42 44 48 67 55 69 63 61 23 51 57 70 44 63 60
Nathan McIver D UKF 27 159000* 1 33 33 34 67 65 75 65 67 40 48 56 70 33 69 61
Anton Blomqvist D UKF 22 157500* 2 41 42 42 54 55 62 50 57 49 49 52 58 41 57 56
Simon Danis-Pepin D UKF 24 174999,9* 1 32 43 44 53 59 57 55 57 71 40 51 61 39 56 58
Nicolas Deslauriers D UKF 21 182499,9* 2 46 49 50 45 46 43 60 50 65 40 52 53 48 44 57
Sebastian Erixon D UKF 22 231000* 1 55 59 53 53 54 51 56 53 67 49 49 51 55 52 59
Eddie Lack G UKF 24 165000* 1 59 59 59 60 58 59 58 58 64 58 53 58 59 59 63
Joe Cannata G UKF 22 270000* 3 47 50 51 50 50 51 52 48 72 49 52 55 49 50 58
Dany Sabourin G UKF 31 525000 2 70 68 71 71 69 72 71 68 75 66 59 67 69 70 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Friesen C AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D C- D D C- C- C- C- D C-
Taylor Matson C AMA 23 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- C- D D- D C-
Pathrik Westerholm C AMA 20 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Gemel Smith C JNR 18 750001* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Vladislav Namestnikov C JNR 19 1012500* 4 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Taylor Burke C JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- D C- D C- C- D D C-
Luke Moffatt C AMA 20 525000* 0 D D- D D D D C- D B- C- D D D D C-
Thomas Tynan C AMA 20 525000* 0 D C- D D D D- C- C- B- D C- C- D D- C-
Ludwig Blomstrand L JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Dylan Blujus D JNR 18 525001 0 D C- D C- C- C- C- C- C C C- C- D C- C
Henrik Tömmernes D AMA 22 525000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- D D C- C- D C
Brandon Archibald D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D- C- D- C D- D D D- D C-
Jake McCabe D JNR 18 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- B- B- D C- D- C- C
Jeremy Price D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C- D- C- D D D C-
Nick Mattson D AMA 20 525000* 0 D- D D D D D D D B D- D D D D C-
Peter Andersson D AMA 21 525000* 2 D D D C- C- C- C- D C D- C- C- D C- C-
Jonathan Iilahti G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Steffen Soberg G JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Johan Mattsson G AMA 20 525000* 0 D D D D- D D- D D B- D D D D D- C-

CAZA
CAZA

Messages : 83
Date d'inscription : 30/06/2012
Localisation : Montreal
Joueur Préféré : Stamkos
Team WHL : Greece

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum