World Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

Austria [Saison #1]

Aller en bas

Austria [Saison #1] Empty Austria [Saison #1]

Message par Piou Mar 3 Juil - 8:16

TEAM AUSTRIA


1er choix au repêchage 2013 Austria [Saison #1] 3149371322
2ème choix au repêchage 2013 Austria [Saison #1] 3149371322
3ème choix au repêchage 2013 Austria [Saison #1] 3149371322
4ème choix au repêchage 2013 Austria [Saison #1] 3149371322
5ème choix au repêchage 2013 Austria [Saison #1] 3149371322

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Pominville C/R Austria [Saison #1] 3149371322 29 5300000 3 80 80 79 74 74 66 78 78 80 64 75 68 79 71 75
Brandon Yip R Austria [Saison #1] 3149371322 27 525000 1 65 67 61 74 67 73 72 65 68 53 64 72 64 71 71
Matt Halischuk R Austria [Saison #1] 3149371322 24 712500 2 62 64 63 74 75 66 75 68 82 50 59 72 63 71 69
Taylor Pyatt R Austria [Saison #1] 3149371322 31 1000000 4 57 61 61 78 65 75 69 70 63 54 63 76 59 72 68

Jordan Staal C Austria [Saison #1] 3149371322 23 4000000 2 77 77 76 78 79 79 76 73 70 75 71 76 76 78 76
Steven Reinprecht C Austria [Saison #1] 3149371322 36 2050000 1 68 69 71 71 73 62 75 68 79 74 69 67 69 68 72
Patrick Dwyer C Austria [Saison #1] 3149371322 29 625000 2 61 56 63 77 71 75 75 63 76 54 56 69 60 74 68
Maxim Lapierre C Austria [Saison #1] 3149371322 27 1000000 2 63 58 57 81 71 85 79 64 69 62 63 76 59 79 70

Patrik Elias L Austria [Saison #1] 3149371322 36 6000000 2 80 81 81 72 76 66 82 78 78 71 78 74 80 71 76
Clarke MacArthur L Austria [Saison #1] 3149371322 27 3250000 2 78 76 75 76 71 73 75 73 68 59 52 71 76 73 72
Alexander Steen L Austria [Saison #1] 3149371322 28 1700000 3 76 70 74 76 76 69 75 75 78 66 54 74 73 73 73
Chris Higgins L Austria [Saison #1] 3149371322 29 1900000 2 70 75 69 70 71 66 77 67 78 68 66 70 71 69 73
Jean-François Jacques L Austria [Saison #1] 3149371322 27 650000 1 65 58 56 80 66 78 77 67 47 54 59 76 59 74 68
Kyle Clifford L Austria [Saison #1] 3149371322 21 650000 1 56 54 52 76 68 78 72 71 38 54 63 74 54 74 66
George Parros L Austria [Saison #1] 3149371322 32 1000000 4 38 48 42 77 67 79 55 70 33 59 61 91 42 74 66

Shea Weber D Austria [Saison #1] 3149371322 27 7500000 1 88 81 82 78 83 85 76 87 72 49 78 80 83 82 79
Duncan Keith D Austria [Saison #1] 3149371322 29 5500000 12 78 82 75 79 90 70 87 80 77 48 71 75 78 79 77
Brian Campbell D Austria [Saison #1] 3149371322 33 7142875 5 83 88 81 71 74 68 78 74 82 54 64 72 84 71 74
Jared Cowen D Austria [Saison #1] 3149371322 21 875000 1 42 45 53 76 73 77 74 73 75 55 58 78 46 75 68
Jan Hejda D Austria [Saison #1] 3149371322 34 3250000 4 37 43 49 80 80 75 77 76 72 49 69 78 43 78 69
Randy Jones D Austria [Saison #1] 3149371322 31 1150000 1 49 52 52 75 76 68 78 77 74 55 67 78 51 73 70
Jacob Trouba D Austria [Saison #1] 3149371322 18 750000* 3 48 51 55 59 62 56 67 62 72 58 53 58 51 59 64

Matt Hackett G Austria [Saison #1] 3149371322 22 525000 1 64 65 64 65 65 66 62 69 68 60 53 63 64 65 67
Antti Niemi G Austria [Saison #1] 3149371322 29 2000000 1 74 77 75 74 73 74 75 73 75 68 67 71 75 73 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Pinizzotto R AUF 28 600000 1 58 58 55 70 70 69 70 64 46 51 61 69 57 69 66
Mark Mancari R AUF 27 525000 1 72 69 68 64 68 61 65 73 69 51 54 73 69 64 68
Luke Walker R AUF 22 168999,9* 2 55 54 54 59 56 63 63 59 67 58 51 59 54 59 64
Michael Chaput C AUF 20 212000,1* 4 43 49 45 41 42 35 51 51 70 47 48 44 45 39 55
Gaelan Patterson C AUF 22 157500* 2 45 45 48 57 58 57 58 51 73 58 53 53 46 57 60
Louis-Marc Aubry C AUF 20 157500* 2 49 48 49 50 48 55 52 50 65 50 53 55 48 51 57
Niklas Persson C AUF 33 525000 1 63 66 64 68 69 61 72 67 76 51 47 67 64 66 66
Maxime Sauve C AUF 22 165000* 1 52 53 52 51 52 48 65 60 75 51 51 58 52 50 60
Brian Flynn C AUF 24 341250* 1 51 52 56 43 44 37 62 58 78 51 55 52 53 41 55
Kyle Wilson L AUF 27 550000 2 61 60 69 68 69 62 73 70 67 53 51 69 63 66 66
Jonathan Cheechoo L AUF 32 600000 1 72 64 68 73 67 74 73 67 68 56 67 73 68 71 69
Alex Hutchings L AUF 21 157500* 2 46 47 48 46 47 41 67 50 67 47 52 49 47 44 55
Dan Sexton L AUF 25 550000 2 62 68 68 67 69 59 75 71 66 60 56 65 66 65 68
Colin Stuart L AUF 30 550000 1 65 57 65 76 72 76 71 67 76 63 64 74 62 74 73
Nolan Baumgartner D AUF 36 525000 1 44 51 41 72 67 65 72 75 77 49 63 71 45 68 66
Richard Petiot D AUF 30 525000 1 44 48 63 69 72 63 66 71 58 63 58 65 51 68 65
Jesse Blacker D AUF 21 195000* 1 51 55 57 54 55 49 63 58 65 41 51 55 54 52 59
Zach Miskovic D AUF 27 262500* 1 51 44 49 63 65 59 68 62 76 44 55 64 48 62 63
Radko Gudas D AUF 22 157500* 2 40 46 40 58 58 63 62 58 74 49 52 53 42 59 60
Ben Chiarot D AUF 21 157500* 2 44 46 45 53 50 55 55 50 45 40 53 52 45 52 56
Brett Flemming D AUF 21 167499,9* 3 41 46 45 51 53 51 60 55 64 40 52 51 44 51 57
Kyle Cumiskey D AUF 25 708750 1 53 58 56 73 74 67 77 71 70 57 55 68 55 71 67
Brian Dumoulin D AUF 20 831667 4 55 50 51 58 59 52 66 51 80 50 55 58 52 56 61
Philip Larsen D AUF 22 850000 1 52 51 54 72 75 77 73 65 70 51 56 67 52 74 66
Sami Vatanen D AUF 21 405500,1* 2 56 56 57 55 58 44 63 57 70 41 52 57 56 52 60
Matt Climie G AUF 29 525000 1 69 68 67 70 65 68 68 67 68 55 59 65 68 67 70
Pat Nagle G AUF 24 168750* 1 50 53 51 52 53 58 57 56 78 41 52 53 51 54 61
Mike Murphy G AUF 22 783333 1 63 62 61 63 62 64 66 66 75 61 55 64 62 63 66
Nathan Lieuwen G AUF 21 171500,1* 4 51 50 51 51 50 52 50 52 73 50 52 54 50 51 60
Iiro Tarkki G AUF 27 1500000 4 66 63 66 64 64 64 64 60 72 64 59 64 65 64 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Hyka R JNR 19 525001* 0 D D D D- D- D- C- D B C- D D D D- C-
Brett Perlini R AMA 22 525000* 0 C- D D D D D C- D B D C- C- D D C-
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Mark Stone R AMA 20 630000 3 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Robbie Baillargeon R JNR 18 750001* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Joe Cramarossa C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Freddie Hamilton C AMA 20 648333 2 D D D D D D C- D A D C- D D D C-
William Karlsson C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Radoslav Illo C AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- C- D C C- C- D D D- C-
Nicolas Kerdiles L JNR 18 750001* 0 D C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Kristofer Berglund D AMA 24 525000* 0 C- D C- C- C- D C C- C D D C- D C- C-
Adam Pelech D JNR 18 750001* 0 D D C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- D C- C
Josh Manson D AMA 20 525000 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Nick Pryor D AMA 21 525000 0 F D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Andy Welinski D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B D- C- C- D D C-
Stefan Warg D AMA 22 525000* 0 F F F D D D D D D D- D C- F D D
Kevin Lind D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D C- C- D D C-
John Gibson G JNR 19 752500 4 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D D C- C- C- C-
Piou
Piou

Messages : 110
Date d'inscription : 16/06/2012
Localisation : Rimouski
Joueur Préféré : Evgeni Malkin
Team WHL : Austria

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum